Elcometer 456整体式涂层测厚仪
一、产品描述:
易高Elcometer456仪器分为4个类型:E型、B(基本型)、S(标准型)、T(高级型),从易高456E型到现在的456T型,仪器功能不断增加,易高456T型
带有记忆、字母数字组合记录数据批次和蓝牙传输功能。
整体式仪器适合单手操作,因为在测量中,“大脚探头”的大接触面具有更好的稳定性,使用户得到持续且重复性强的结果。
简便易用
大按键,即使戴上手套也可方便操作
多语言菜单设置
高对比度彩色LCD, 并带有自动旋转功能
高、低限值指示标志
工厂已校准,拆包即用
测量精度±1%
热稳测量
薄涂层上读数的分辨率提高
在平滑、粗糙、稀薄表面及曲面上都可测量
测量可靠
重复性和再现性强
2 年主机保修期
提供全套可追溯检验证书
数据组合备日期和时间标记功能
坚固
密封、耐用、抗冲击性强
防尘防水,防护等级相当于IP64
显示器抗划性及防溶剂性强
仪器及探头结构持久耐用
适合在恶劣环境下使用
高效
功能强
新的ElcoMasterTM2.0软件快速、容易掌握,满足不同客户的多种检测报告要求。
产品信息Elcometer 456 涂层测厚仪,
符合正规质量体系认证,如ISO 9000 要求仪器正确控制、记录和校准数据。用户要求仪器测量数据应可追溯到各个国家标准。有多种名义值和带证书的膜片可
供,连同调零板一起,可确保这些仪器的精度,
二、Elcometer 456涂层测厚仪,技术参数:
|
量程 1 | 测量范围: | 0-1500μm (0-60mils) | 精度*: | ±1-3% 或 ±2.5µm (±0.1mil) |
分辨率: | 0.1μm: 0-100μm; 1μm: 100-1500μm (0.01mil: 0-5mils; 0.1mil: 5-60mils) |
| E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFEI1 | A456CFBI1 | A456CFSI1 | A456CFTI1 |
易高Elcometer456非铁基整体式仪器 | - | A456CNBI1 | 参见带有N2PINIP探头 的分体式仪器 | 参见带有N2PINIP探头 的分体式仪器 |
易高Elcometer456两用整体式仪器 | A456CFNFEI1 | A456CFNFBI1 | A456CFNFSI1 | A456CFNFTI1 |
|
量程 2 | 测量范围: | 0-5mm (0-200mils) | 精度*: | ±1-3% 或 ±20µm (±1.0mil) |
分辨率: | 1μm: 0-1mm; 10μm: 1-5mm (0.1mil: 0-50mils; 1mil: 50-200mils) |
要想在薄涂层上具有更高的分辨率和准,量程2仪器可转换为量程1模式 |
| E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI2 | 参见带有F2PINIP探头 的分体式仪器 | 参见带有F2PINIP探头 的分体式仪器 |
|
量程 3 | 测量范围: | 0-13mm (0-500mils) | 精度*: | ±1-3% 或 ±50µm (±2.0mils) |
分辨率: | 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) |
| E型(E) | 基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | - | A456CFBI3 | 参见带有F3PINIP探头 的分体式仪器 | 参见带有F3PINIP探头 的分体式仪器 |
显示信息 | 2.4”(6 cm) QVGA 彩色薄膜晶体管显示屏, 320x240像素 |
电池类型 | 2xAA 干电池,也可使用充电电池 |
电池寿命 | 以每秒1个读数,可连续工作24小时 5 |
仪器尺寸 (高x宽x长) | 140 x 72 x 45mm (5.51 x 2.83 x 1.77") |
仪器重量 | 包括电池在内重154g(5.43oz) |
操作温度 | -10 至 50°C (14 至 122°F) |
证书类型 | 试验证书:为多种校准设备出具的证书,带示值。检验证书里陈述的是:仪器已经按照我们的 流程进行过测试 |
包装 清单 | 易高Elcometer 456 主机,校准膜片(只限整体式),腕带、提 箱 (高级型)、保护套(基本、标准、高级型)、一个屏幕保护 装 置(标准、高级型)、2节AA电池、操作手册、USB线(标 准、 高级型)、易高2.0软件(标准、高级型)。分体式主机探头选 项 |
T99922341 | 屏保帖(x10) |
T99920130 | USB蓝牙Bluetooth适配器——适用于不带蓝牙的电脑 |
T99921325 | USB线 |
T45621820 | 皮革保护袋 |
T45622342 | 塑料手提箱 |
有多种名义值和带证书的膜片可供,连同调零板一起,可确保这些仪器的精度 |