LE-373电磁式膜厚计
电磁式膜厚计LE-373Electromagnetic Coating Thickness Tester
产品简介:
LE-373型电磁式膜厚计采用电磁感应测试原理测试磁性基材(铁或钢)上的非磁性涂镀层(如:油漆、塑料、树脂、橡胶、珐琅、锌、铬、锡、铜、铝、其他)的厚度。可将测试数据导入电脑或直接通过外接打印机打印。LE-373型电磁式膜厚计为LE-370型升级版:升级部分为数据存储有原理的3000个加大为39000个;资料传输速度更快;管理软件的升级。

测试原理图
产品规格:
| |
| 电磁感应 | | |
| | | | | |
应用 | | | | | |
| 磁性基材(铁或钢)上的非磁性涂镀层 | | | | |
测试范围 | 0-2500µm或99.0mils | | | | |
测试精度 | <50 µm ± 1µ mm、50 µm to <1000 µm ± 2%、≥ 1000 µm ± 3% | | | | |
分辨率 | 0.1µm (<100µm), 1.0µm (≥100µm) | | | | |
数据存储 | 大约 39000 个 | | | | |
应用存储 | 100 种校准曲线 | | | | |
符合标准 | JIS K5600-1-7、JIS H8501、JIS H0401 / ISO 2808、ISO 2064、ISO 1460、ISO 2178、 ISO 19840 / BS 3900-C5 / ASTM B 499、ASTM D 7091-5 | | | | |
功能 | 多达16种的功能设置 | | | | |
测试探头 | 点触式(LEP-J) | | | | |
显示方式 | LCD数字显示器,带背光 | | | | |
外接输出 | PC(USB或RS-232C)或者打印输出 (RS-232C) | | | | |
供电电压 | 1.5 ("AA" 碱性电池) x 4 | | | | |
电源功率 | 80mW (背光灯关时) | | | | |
电池寿命 | 100 小时(背光灯关时连续操作) | | | | |
操作环境 | 0-40°C | | | | |
大小重量 | 75(W) x 145(D) x 31(H) mm, Net 0.34 kg | | | | |
标准配置 | 标准片、磁性基材、电池、手提箱、说明书 | | | | |
选配 | 标准片,LW-990专用测试支架,软件,数据线,探头 | | | | |
标签: 电磁式膜厚计