THV-5MD/10MD/30MD/50MD自动转塔数显维氏硬度计
产品介绍:
技术参数:
产品型号 | THV-5MD | THV-10MD | THV-30MD | THV-50MD |
试验力 | 公斤(kgf) | 0.3 0.5 1 2 3 5 | 0.3 0.5 1 2 3 5 10 | 1 3 5 10 20 30 | 1 5 10 20 30 50 |
牛顿(N) | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49.0 | 2.94 4.9 9.8 19.6 29.4 49 98 | 9.8 29.4 49 98 196 294 | 9.8 49 98 196 294 490 |
*小测试单位 | 0.625μm |
试验力 | 0.3kgf(2.94N)、0.5Kgf(4.9N)、1.0Kgf(9.8N)、2.0Kgf(19.6N)、3.0Kgf(29.4N)、5Kgf(49.0N) |
硬度测试范围 | 8~2900HV |
试验力施加方法 | 自动 |
物镜、压头转换 | 自动 |
测试显微镜放大倍率 | 100X、200X | 100X、200X |
试验力保荷时间 | 0~60S(每秒为一单位,任意输入) |
数据输出 | LCD显示读出,内置打印机和RS-232接口 |
试件*大高度 | 160MM |
压头外壁距离 | 135mm |
电源 | AC220V+5%,50-60Hz |
外形尺寸 | 长*宽*高(520*190*650)mm |
主机重量 | 约40Kg |
标准配置:
名称 | 数量 | 名称 | 数量 |
砝码 | 3个 | 维氏硬度块 | 2块 |
V型试台 | 1个 | 备用保险丝(2A) | 2根 |
圆形试台 | 1个 | 电源线 | 1根 |
大型试台 | 1个 | 产品合格证 | 1份 |
10×测微目镜 | 1个 | 产品使用说明书 | 1份 |
关键字:
维氏硬度计,THV-5,THV-10,THV-30,数显维氏硬度计
打印
推荐
返回上一级