蠕动泵新报价单

发表于:
2018-1-19 13:47:00

阅读次数:
次 【字体:
大 中 小】
蠕动泵新报价单
一、 BT/S系列调速型蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BQ50S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,内径1~3.17 | 0.005~20 | 1380 | 体积小巧,嵌入式设计,可台式操作使用; |
BQ80S | FZ10 | 1 | 壁厚0.8~1,内径1~3.17 | 0.005~32 | 1580 |
BT50S (不锈钢304机箱) | DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~13 | 1780 | 功能特点: 4位LED数码转速显示、 分辨率0.1 转/分钟、 按键操作、 正反转、 启停、 全速(快速清洗,排空)、 状态记忆(掉电记忆)、 简易分装; 外控功能: 脚踏开关控制、 外控启停、 外控方向、 带隔离, TTL电平输入、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入、RS485、 支持MODBUS通讯协议; BT102S无转速控制输入 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~13 | 1930 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~190 | 1920 |
BT100S (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2340 |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2390 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2590 |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2790 |
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 |
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3390 |
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 |
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 3460 |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 5420 |
BT101S (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 1990 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2040 |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2090 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2190 |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2290 |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 2490 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 2180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 2180 |
BT102S (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2060 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2110 |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2160 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2260 |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~32 | 2360 |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~27 | 2560 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~380 | 2250 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~280 | 2250 |
BT300S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3680 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3680 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4660 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 4660 |
BT301S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 3380 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 3380 |
BT600S(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4680 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4680 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5660 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5660 |
BT601S(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 4380 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 4380 |
二、 BT /L系列流量型智能蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BT100L (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 | 功能特点: 彩色触摸屏操作、简易分装、流量显示、流量校准、液量累计、智能温控技术、专家操作系统、正反转、启停、全速(快速清洗,排空)、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选、0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3340 |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3390 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3590 |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3790 |
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3990 |
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4390 |
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 |
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 5390 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 4460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 4460 |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 6420 |
BT101L (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 2990 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3040 |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3090 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3190 |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3290 |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3490 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3180 |
BT300L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 5460 |
BT301L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4180 |
BT600L(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5480 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5480 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6460 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6460 |
BT601L(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5180 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5180 |
三、 BT /F系列分配型智能蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管(mm) | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 备注 |
BT100F (不锈钢304机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 | 功能特点: 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、触摸屏操作、流量显示、流量校准、液量和产量累计,、智能温控技术、专家操作系统、正反转、启停、全速(快速清洗,排空)、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 红外遥控、脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4140 |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4190 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4390 |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4590 |
DG6-8(6滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4790 |
DG10-8(10滚轮) | 8 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 5190 |
DG6-12(6滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 5590 |
DG10-12(10滚轮) | 12 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 6190 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 4280 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 4280 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 5260 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~425 | 5260 |
4×YZ15 | 4 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.0006~575 | 7220 |
BT101F (流线型塑料机箱) | DG6-1(6滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3790 |
DG10-1(10滚轮) | 1 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3840 |
DG6-2(6滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 3890 |
DG10-2(10滚轮) | 2 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 3990 |
DG6-4(6滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00016~49 | 4090 |
DG10-4(10滚轮) | 4 | 壁厚0.8~1,内径≤3.17 | 0.00011~41 | 4290 |
YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~575 | 3980 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~425 | 3980 |
BT300F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 5280 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 5280 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 6260 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~990 | 6260 |
BT301F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~1340 | 4980 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~990 | 4980 |
BT600F(不锈钢304机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 6280 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 6280 |
2×YZ15 | 2 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 7260 |
2×YZ25 | 2 | 15#24# | 0.1667~1700 | 7260 |
BT601F(流线型塑料机箱) | YZ15 | 1 | 13#14#16#19#25#17#18# | 0.006~2300 | 5980 |
YZ25 | 1 | 15#24# | 0.1667~1700 | 5980 |
四、工业型蠕动泵
驱动器型号 | 适用泵头 | 通道数 | 适用软管 | 单通道流量 (毫升/分钟) | 整机售价 (元) | 功能特点 |
WG600S | YZ35PPS | 1 | 73#82# | 800~13000 | 6980 | 外壳材料:不锈钢304 功能特点: 4位数码管转速显示,旋转编码器调速,正反转,起停,全速,操作简便 外控功能: 脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,TTL电平输入;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
Masterflex 77601-00 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 9480 |
2×YZ35PPS | 2 | 73#82# | 800~13000 | 8980 |
2×Masterflex 77601-00 | 2 | 73#82# | 800~13000 | 14480 |
WG600F | YZ35PPS | 1 | 73#82# | 800~13000 | 12000 | 外壳材料:不锈钢304 功能特点: 液量分配,时间分配,复制分配三种分配模式、触摸屏操作、流量显示、流量校准、液量和产量累计,、智能温控技术、专家操作系统、正反转、启停、全速(快速清洗,排空)、状态记忆(掉电记忆); 外控功能: 红外遥控、脚踏开关控制、外控启停、外控方向,带隔离,5V,12V,24V电平输入可选;0-5V/10V、4-20mA、0-10KHz速度控制输入;RS485、支持MODBUS通讯协议; |
Masterflex 77601-00 | 1 | 73#82# | 800~13000 | 14500 |
2×YZ35PPS | 2 | 73#82# | 800~13000 | 14000 |
2×Masterflex 77601-00 | 2 | 73#82# | 800~13000 | 16500 |
五、蠕动泵灌装系统
产品名称 | 规格型号 | 主要参数 | 单价(元) | 功能 |
灌装系统 | DS100/YZ15*4/YZ25*4 | 灌装范围0.5ml/min-100ml/min | 11800 | 转速为每分钟150转,4通道 |
灌装系统 | DS300/YZ15*4/YZ25*4 | 灌装范围0.5ml/min-300ml/min | 17800 | 转速为每分钟350转,4通道 |
灌装系统 | DS600/YZ15*4/YZ25*4 | 灌装范围0.5ml/min-500ml/min | 23800 | 转速为每分钟600转,4通道 |
北京时代润宝科技有限公司
Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.
总部地址:北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编:100193
电话:86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
手机:13311188873/13371602179
传真:86-10—62894746
网站:http://www.sdrb.com.cn