硬度计新产品价格表

发表于:
2018-1-19 16:02:00

阅读次数:
次 【字体:
大 中 小】
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 现行价格(元) | 备注 |
| 布氏硬度计 | HB--3000 | 台 | 9000 |
|
布 氏 系 列 | 布氏硬度计 | HB—3000B | 台 | 10800 | 电子换向 |
| | | | |
电子布氏硬度计 | HB—3000C | 台 | 19800 | 无砝码 |
中型布氏硬度计 | HB—3000D | 台 | 58000 | 无砝码 |
| | | | |
数显小负荷布氏计 | HB—62.5 | 台 | 32800 | 数显打印 |
携带式布氏硬度计 | HBX—0.5 | 台 | 1880 | |
| | | | |
锤击式布氏硬度计 | HBC | 台 | 1180 | |
| | | | |
门式布氏硬度计 | HBM—3000B | 台 | 168000 | |
| | | | |
自动布氏硬度计 | HBZ—3000A | 台 | 118000 | 数显打印 |
布氏硬度计 | 200HB-3000 | 台 | 12800 | 砝码加力 |
数显布氏硬度计 | 210HBS-3000 | 台 | 22800 | 手动转塔、机上测量 |
| | | | |
数显布氏硬度计 | 220HBS-3000 | 台 | 26800 | 自动转塔、机上测量 |
布氏硬度计 | 300HB-3000 | 台 | 21800 | 电子加力 |
| | | | |
数显布氏硬度计 | 310HBS-3000 | 台 | 32800 | 手动转塔、机上测量 |
| | | | |
数显布氏硬度计 | 320HBS-3000 | 台 | 36800 | 自动转塔、机上测量 |
| | | | |
布氏上位机操作系统 | | 套 | 3000 | 控制软件传送线 |
布氏视屏测量系统 | | 套 | 4800 | 显示屏、CMS摄像头 传送线 |
| | | | |
布氏CCD图像处理系统 | | 套 | 10000 | 软件传送线加密卡 CCD图卡 |
| | | | |
洛 氏 系 列 | 洛氏硬度计 | HR—150A | 台 | 5000 |
|
加高洛氏硬度计 | HR—150B | 台 | 13600 | 高度400毫米 |
电动洛氏硬度计 | HRD--150 | 台 | 7600 | 自动对零 |
| | | | |
电动表面洛氏计 | HSRD--45 | 台 | 9600 | |
| | | | |
数显洛氏硬度计 | HRS--150 | 台 | 16800 | 进口传感器 |
| | | | |
数显表面洛氏计 | HSRS--45 | 台 | 19800 | 数显打印 |
| | | | |
电动塑料硬度计 | XHRD--150 | 台 | 9600 | |
洛氏硬度计 | 200HR—150 | 台 | 5300 | 新款高度210毫米 |
| | | | |
电动洛氏硬度计 | 200HRD--150 | 台 | 7600 | 新款高度210毫米 |
数显洛氏硬度计 | 200HRS--150 | 台 | 17800 | 新款高度210毫米 |
洛氏硬度计 | 210HR-150 | 台 | 4500 | 新款高度100毫米 |
自动全洛氏硬度计 | 300HRSS--150 | 台 | 46800 | 新款高度310毫米 |
| | | | |
自动全洛氏硬度计 | 310HRSS--150 | 台 | 42800 | |
| | | | |
多 用 系 列 | 布洛维硬度计 | HBRV—187.5 | 台 | 10500 | |
| | | | |
携带式洛维硬度计 | HRVX--10 | 台 | 7500 | |
| | | | |
携带式布洛硬度计 | HBRS—187.5A | 台 | 8500 | |
| | | | |
小负荷布维硬度计 | HBV—30A | 台 | 19800 | |
| | | | |
数显小负荷布维计 | HBVS—30A | 台 | 33800 | 数显打印 |
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 现行价格(元) | 备注 |
| | | | | |
维 氏 系 列 | 维氏硬度计 | HV—50A | 台 | 23600 |
|
数显维氏硬度计 | HVS--50 | 台 | 32800 | 数显打印 |
小负荷维氏硬度计 | HV—10A | 台 | 18800 | |
小负荷维氏硬度计 | HV—10B | 台 | 18800 | |
小负荷维氏硬度计 | HV-5 | 台 | 15800 | |
小负荷维氏硬度计 | HVS--5 | 台 | 25800 | 数显打印 |
小负荷维氏硬度计 | 200HV--5 | 台 | 16800 | 新款 |
数显小负荷维氏计 | 200HVS--5 | 台 | 24800 | 新款数显 |
小负荷维氏硬度计 | 310HV--5 | 台 | 40800 | 新款自动转塔 |
维 氏显微系列 | 显微维氏硬度计 | HV--1000 | 台 | 21400 | 手动转塔(老款) |
显微维氏硬度计 | HV—1000B | 台 | 23400 | 手动转塔 |
显微维氏硬度计 | HV—1000A | 台 | 27400 | 自动转塔 |
数显显微维氏计 | HVS—1000 | 台 | 32500 | 手动转塔数显(老款) |
数显显微维氏计 | HVS—1000B | 台 | 37500 | 手动转塔数显 |
数显显微维氏计 | HVS—1000A | 台 | 41500 | 自动转塔数显 |
显微图像系统(1) | | 套 | 18800 | 图像卡、摄像头、软件、 加密锁、计算机、打印机 |
显微图像系统(2) | | 套 | 13800 | 图像卡、摄像头、软件、加密锁 |
其 它 系 列 | 里氏硬度计 | HLN—11A | 台 | 6000 | |
里氏硬度计 | HLN200 | 台 | 11800 | 瑞士接插件自校正 |
肖氏硬度计 | HS—19A | 台 | 8700 | |
邵氏硬度计 | LX--A | 台 | 450 | |
试 验 机 系 列 | 微机控制电子万能试验机 | WDW--50 | 台 | 138000 | 手动夹具力值变形精度0.5 |
微机控制电子万能试验机 | WDW--100 | 台 | 158000 | 手动夹具力值变形精度0.5 |
微机控制电子万能试验机 | WDW--200 | 台 | 198000 | 液压夹具液压站力值变形0.5 |
微机控制电子万能试验机 | WDW--300 | 台 | 208000 | 液压夹具液压站力值变形0.5 |
测 厚 仪 | 覆层测厚仪
| CHY—10FI
| 台
| 7600
| |
其 它 | 砂轮修正器 | SXQ--1 | 台 | 1200 | |
读数显微镜、各种压头、标准硬度块、换向开头、硬度计零配件等。 |
北京时代润宝科技有限公司
Beijing Times Bred Treasure Technology Co., Ltd.
总部地址:北京市海淀区小营西路27号金领时代大厦10楼
邮编:100193
电话:86-10-82728235/57164075/57164076/57164078/57164079
手机:13311188873/13371602179
传真:86-10—62894746
网站:http://www.sdrb.com.cn